Heilwasseranalyse
Das Bad Waltersdorfer Thermalwasser wurde von der Steiermärkischen Landesregierung ausdrücklich als Heilvorkommen anerkannt. Baden und Schwimmen im weichen Wasser schont die Gelenke, strafft Haut und Bindegewebe, entschlackt, bringt Kreislauf und Abwehrkräfte in Schwung und zeigt eine vorbeugende Wirkung vor allem bei rheumatischen Beschwerden. Und neben all diesen Vorteilen wirkt es ganz einfach wunderbar entspannend.
Laut der Heilwasseranlyse der Universität Graz und Prof. Prim. Dr. Lindschinger ist die Heiltherme Bad Waltersdorf eine Natrium-Hydrogencarbonat-Chlorid-Therme hypotonischer Konzentration. Sie entfaltet bei einer Temperatur von 28 bis 36°C ihre wohltuende, heilsame Wirkung. Das mineralstoffhaltige, besonders weiche Wasser mit optimalem pH-Wert übt durch seine thermischen, physikalischen und chemischen Reize eine Tiefenwirkung auf den Organismus aus. Die ideale Badedauer beträgt 20 Minuten.
Das Bad Waltersdorfer Thermalwasser weist pro kg folgende Inhaltsstoffe auf:
| Kationen | mg pro kg | Äquivalente/kg | Äquivalente/% |
| Ammonium | 1,65 | 0,092 | 0,49 |
| Natrium | 410,00 | 17,80 | 94,70 |
| Magnesium | 2,90 | 0,24 | 1,27 |
| Calcium | 9,20 | 0,46 | 2,44 |
| Eisen | 0,14 | 0,0050 | 0,027 |
| Mangan | 0,003 | 0,001 | 0,0010 |
| Kalium | 6,90 | 0,176 | 0,94 |
| Lithium | 0,06 | 0,009 | 0,046 |
| Rubidium | 0,019 | 0,0002 | 0,0010 |
| Strontium | 0,60 | 0,014 | 0,73 |
| Barium | 0,55 | 0,0080 | 0,0043 |
| Summe | 432,00 | 18,80 | 100,00 |
| Anionen | mg pro kg | Äquivalente/kg | Äquivalente/% |
| Chlorid | 191,00 | 5,39 | 28,40 |
| Hydrogencarbonat | 805,00 | 13,19 | 69,40 |
| Sulfat | 14,80 | 0,31 | 1,62 |
| Nitrit | 0,05 | 0,001 | 0,006 |
| Nitrat | 0,20 | 0,003 | 0,02 |
| Jodid | 0,05 | 0,0004 | 0,00200 |
| Fluorid | 2,00 | 0,11 | 0,55 |
| o-Phosphat | 0,05 | 0,001 | 0,005 |
| Summe | 1.013,00 | 19,00 | 100,00 |
Summe/Elektrolyte: 1.445,00 mg/kg. Aufgrund des Fehlens von großeren Mengen an Erdalkalien liegt sehr weiches Waser vor.
Informationsbüro Heiltherme:
Telefonnummer: +43 (0)3333/500-1, Fax: +43 (0)3333/500-940
Mail: office@heiltherme.at
Homepage:www.heiltherme.at