Preise | Tageskarte | 3h Karte | Ab 16.00 Uhr |
Erwachsene ab 15 Jahre | € 23,80 | € 17,00 | € 14,60 |
Senioren* Behinderte* Schüler/ Studenten* | € 21,60 | € 16,00 | € 12,60 |
Kinder 5 bis 14,90 Jahre | € 16,00 | € 9,90 | € 9,40 |
Kinder mit Behinderung 5 bis 14,90 Jahre | € 14,50 | € 9,30 | € 8,10 |
Kleinkinder 2 bis 4,9 Jahre | € 5,40 | € 5,40 | € 5,40 |
Babys bis 1,9 Jahre | € 2,60 | € 2,60 | € 2,60 |
Familienkarte | Tageskarte |
Family Pack | € 59,60 |
Single-One | € 37,60 |
weiteres Kind - 5 bis 14,9 Jahre | € 15,10 |
Kleinkind - 2 bis 4,9 Jahre | € 5,40 |
Baby - bis 1,9 Jahre | € 2,60 |
Gästekarte der „2-Thermenregion Bad Waltersdorf sowie „Bad Blumau“ | Tageskarte |
Erwachsene ab 15 Jahre | € 21,80 |
Kinder 5 bis 14,9 Jahre | € 15,00 |
Kleinkind - 2 bis 4,9 Jahre | € 5,40 |
Baby - bis 1,9 Jahre | € 2,60 |
Sauna | Aufpreis |
ganztägig | € 5,00 pro Person |
ab 16.00 Uhr | € 4,00 pro Person |
ab 19.00 Uhr | € 2,00 pro Person |
Betriebsurlaub
Vom 11. bis einschließlich 18. Juni 2018 haben wir wegen Betriebsurlaub geschlossen!
Aktionstage
Montag = Senioren-Tag:
Tageskarte nur € 16,00 statt € 21,60
Dienstag = Mutter-Kind-Tag / Vater-Kind-Tag:
Kinder bis 4,9 J. Tageseintritt GRATIS bei Eintritt bis 12 Uhr
Mittwoch = Schüler- und Studenten-Tag:
Tageskarte nur € 16,00 statt € 21,60
Donnerstag = Abendeintritt schon ab 14.00 statt 16.00 Uhr
Das H2O Hotel-Therme-Resort hat für Sie geöffnet:
Sonntag - Donnerstag: 09.00 - 21.30 Uhr
Freitag - Samstag: 09.00 - 22.00 Uhr
Saunalandschaft:
Sonntag - Mittwoch: 10.30 - 21.30 Uhr
Donnerstag - Samstag: 10.30 - 22.00 Uhr




Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.